
Mh 630W Coltiva La Luce 347V
LEALITE risponde alle esigenze di illuminazione in una gamma completa di ambienti, sia interni (negozi, uffici, alberghi;
Informazioni basilari.
| Modello numero. | DE-1000w |
| Materiale | Alluminio |
| Certificazione | CE, RoHS, CCC |
| Potenza | 400 W 600 W 1000 W Doppio attacco |
| Pacchetto di trasporto | Pallet con cartone |
| Specifica | IEC60662/ANSI |
| Marchio | Lealite o OEM |
| Origine | Cn |
| Codice SA | 94054090 |
| Capacità produttiva | 6000 pezzi a settimana |
Descrizione del prodotto
LEALITE risponde alle esigenze di illuminazione in una gamma completa di ambienti, sia interni (negozi, uffici, hotel, fabbriche) che esterni (luoghi pubblici, aree residenziali e aree sportive), soddisfiamo anche le esigenze delle persone sulla strada, fornendo un'illuminazione sicura in traffico (illuminazione stradale).
Le lampade al sodio per la crescita delle piante orticole LEALITE sono la sorgente luminosa più efficiente disponibile con resa cromatica accettabile ed efficienze che si avvicinano a 130 lumen per watt. L'elevata efficienza si traduce in costi operativi inferiori e quindi in una bolletta elettrica inferiore. La maggior parte delle lampade ha una durata media fino a 28.000 ore. Una lunga durata significa minori costi di sostituzione e manutenzione.


| Tipo | Base | Lampadina | MOL (mm) | Voltaggio della lampada (V) | Corrente della lampada (UN) | Lume | Vita nominale (ore) | TDC | CRI | Qtà./CTN | |
| FIGLIO-70W-T | E27 | T38 | 156 | 90 | 0,98 | 6000 | 18000 | 2000K | ≤40 | 50 | |
| FIGLIO-100W-T | E27 | T38 | 170 | 100 | 1.20 | 9000 | 18000 | 2000K | ≤40 | 50 | |
| FIGLIO-150W-TS | E27 | T38 | 170 | 100 | 1,80 | 16000 | 24000 | 2000K | ≤40 | 50 | |
| FIGLIO-150W-TL | E40 | T46 | 210 | 100 | 1,80 | 16000 | 24000 | 2000K | ≤40 | 25 | |
| FIGLIO-250W-T | E40 | T46 | 257 | 100 | 3.00 | 28000 | |||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



